Milord Club 
 Top  > 古今和歌集の部屋  > [音]  > データ作成の概要  > 参考表

Note# 音名 周波数 cent (a) cent (b)
0 C -1 -2 8.1758 0 -6900
1 C# 8.6620 100 -6800
2 D 9.1770 200 -6700
3 D# 9.7227 300 -6600
4 E 10.3009 400 -6500
5 F 10.9134 500 -6400
6 F# 11.5623 600 -6300
7 G 12.2499 700 -6200
8 G# 12.9783 800 -6100
9 A 13.7500 900 -6000
10 A# 14.5676 1000 -5900
11 B 15.4339 1100 -5800
12 C 0 -1 16.3516 1200 -5700
13 C# 17.3239 1300 -5600
14 D 18.3540 1400 -5500
15 D# 19.4454 1500 -5400
16 E 20.6017 1600 -5300
17 F 21.8268 1700 -5200
18 F# 23.1247 1800 -5100
19 G 24.4997 1900 -5000
20 G# 25.9565 2000 -4900
21 A 27.5000 2100 -4800
22 A# 29.1352 2200 -4700
23 B 30.8677 2300 -4600
24 C 1 0 32.7032 2400 -4500
25 C# 34.6478 2500 -4400
26 D 36.7081 2600 -4300
27 D# 38.8909 2700 -4200
28 E 41.2034 2800 -4100
29 F 43.6535 2900 -4000
30 F# 46.2493 3000 -3900
31 G 48.9994 3100 -3800
32 G# 51.9131 3200 -3700
33 A 55.0000 3300 -3600
34 A# 58.2705 3400 -3500
35 B 61.7354 3500 -3400
36 C 2 1 65.4064 3600 -3300
37 C# 69.2957 3700 -3200
38 D 73.4162 3800 -3100
39 D# 77.7817 3900 -3000
40 E 82.4069 4000 -2900
41 F 87.3071 4100 -2800
42 F# 92.4986 4200 -2700
43 G 97.9989 4300 -2600
44 G# 103.8262 4400 -2500
45 A 110.0000 4500 -2400
46 A# 116.5409 4600 -2300
47 B 123.4708 4700 -2200
48 C 3 2 130.8128 4800 -2100
49 C# 138.5913 4900 -2000
50 D 146.8324 5000 -1900
51 D# 155.5635 5100 -1800
52 E 164.8138 5200 -1700
53 F 174.6141 5300 -1600
54 F# 184.9972 5400 -1500
55 G 195.9977 5500 -1400
56 G# 207.6523 5600 -1300
57 A 220.0000 5700 -1200
58 A# 233.0819 5800 -1100
59 B 246.9417 5900 -1000
60 C 4 3 261.6256 6000 -900
61 C# 277.1826 6100 -800
62 D 293.6648 6200 -700
63 D# 311.1270 6300 -600
64 E 329.6276 6400 -500
65 F 349.2282 6500 -400
66 F# 369.9944 6600 -300
67 G 391.9954 6700 -200
68 G# 415.3047 6800 -100
69 A 440.0000 6900 0
70 A# 466.1638 7000 100
71 B 493.8833 7100 200
72 C 5 4 523.2511 7200 300
73 C# 554.3653 7300 400
74 D 587.3295 7400 500
75 D# 622.2540 7500 600
76 E 659.2551 7600 700
77 F 698.4565 7700 800
78 F# 739.9888 7800 900
79 G 783.9909 7900 1000
80 G# 830.6094 8000 1100
81 A 880.0000 8100 1200
82 A# 932.3275 8200 1300
83 B 987.7666 8300 1400
84 C 6 5 1046.5023 8400 1500
85 C# 1108.7305 8500 1600
86 D 1174.6591 8600 1700
87 D# 1244.5079 8700 1800
88 E 1318.5102 8800 1900
89 F 1396.9129 8900 2000
90 F# 1479.9777 9000 2100
91 G 1567.9817 9100 2200
92 G# 1661.2188 9200 2300
93 A 1760.0000 9300 2400
94 A# 1864.6550 9400 2500
95 B 1975.5332 9500 2600
96 C 7 6 2093.0045 9600 2700
97 C# 2217.4610 9700 2800
98 D 2349.3181 9800 2900
99 D# 2489.0159 9900 3000
100 E 2637.0205 10000 3100
101 F 2793.8259 10100 3200
102 F# 2959.9554 10200 3300
103 G 3135.9635 10300 3400
104 G# 3322.4376 10400 3500
105 A 3520.0000 10500 3600
106 A# 3729.3101 10600 3700
107 B 3951.0664 10700 3800
108 C 8 7 4186.0090 10800 3900
109 C# 4434.9221 10900 4000
110 D 4698.6363 11000 4100
111 D# 4978.0317 11100 4200
112 E 5274.0409 11200 4300
113 F 5587.6517 11300 4400
114 F# 5919.9108 11400 4500
115 G 6271.9270 11500 4600
116 G# 6644.8752 11600 4700
117 A 7040.0000 11700 4800
118 A# 7458.6202 11800 4900
119 B 7902.1328 11900 5000
120 C 9 8 8372.0181 12000 5100
121 C# 8869.8442 12100 5200
122 D 9397.2726 12200 5300
123 D# 9956.0635 12300 5400
124 E 10548.0818 12400 5500
125 F 11175.3034 12500 5600
126 F# 11839.8215 12600 5700
127 G 12543.8540 12700 5800

G#



A



A#



B



C




十二平均律でのMIDIノート番号の対応表

・音名表記:ノート番号0をC-1とするものと
  C-2とするものの二系列がある
・周波数:ノート番号69を440Hzとした場合
・cent (a):ノート番号0を0centとした場合
・cent (b):ノート番号69を0centとした場合


cent値の計算式

■比率をcent値で表わす
cent値=1200*LOG(比率,2)
例) 9/8をcentで表わすと?
1200*LOG(9/8,2)=2003.9100


■cent値を比率で表わす
比率=POWER(2,cent値/1200)
例) 100centを比率で表わすと?
POWER(2,100/1200)=1.0595


■440Hzが0の場合のcent値に対応する周波数
周波数=440*POWER(2,cent値/1200)
例) 100cent先の周波数は?
440*POWER(2,100/1200)=466.1638


・POWER(a,指数)は数値aのべき乗を返す関数
・LOG(b,底)は数値bの対数を返す関数